六本木・赤坂の高級賃貸一覧(間取り1DK~1LDK、賃料25万円~30万円)
部屋数3件、 建物数2件
赤坂Kマンション
東京メトロ千代田線『赤坂駅』から徒歩4分
1K〜2LDK / 築18年
賃料: 132,000 〜 270,000円
販売価格: -
宅配ボックス
オートロック
閑静な住宅街
写真 | 所在階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 管理・共益費 | 間取り/面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 270,000円 |
1.0ヶ月 1.0ヶ月 |
30,000円 0円 | 1LDK/52.27㎡ |
六本木ビュータワー
東京メトロ日比谷線『神谷町駅』から徒歩5分
1R〜2LDK / 築31年
賃料: 149,000 〜 349,000円
販売価格: -
宅配ボックス
駐車場
閑静な住宅街
タワーマンション
オートロック
写真 | 所在階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 管理・共益費 | 間取り/面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 259,000円 |
2.0ヶ月 0.0ヶ月 |
0円 0円 | 1LDK/50.3㎡ |
- «
- 1
- »
六本木・赤坂の賃料相場一覧表
1R~1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K以上 | |
---|---|---|---|---|---|
賃料相場 | 8.95万円 | 38.8万円 | 74.57万円 | 127.6万円 | 170万円 |
空室件数 | 77件 | 24件 | 16件 | 5件 | 1件 |
10万以下 | 73件 | 7件 | - | - | - |
10万〜11万 | - | - | - | - | - |
11万〜12万 | 1件 | - | - | - | - |
12万〜13万 | - | - | - | - | - |
13万〜14万 | - | - | - | - | - |
14万〜15万 | - | - | - | - | - |
15万〜16万 | - | - | - | - | - |
16万〜17万 | - | - | - | - | - |
17万〜18万 | 1件 | - | - | - | - |
18万〜19万 | - | - | - | - | - |
19万〜20万 | 1件 | - | - | - | - |
20万〜22万 | 1件 | - | - | - | - |
22万〜24万 | - | - | 1件 | - | - |
24万〜26万 | - | 2件 | 1件 | - | - |
26万〜28万 | - | 1件 | - | - | - |
28万〜30万 | - | - | 2件 | - | - |
30万〜35万 | - | 3件 | 1件 | - | - |
35万〜40万 | 1件 | 1件 | - | - | - |
40万〜45万 | - | 3件 | - | - | - |
45万〜50万 | - | 1件 | 1件 | - | - |
50万〜60万 | - | 3件 | 1件 | - | - |
60万〜70万 | - | 1件 | 1件 | 1件 | - |
70万〜80万 | - | - | 2件 | - | - |
80万〜90万 | - | 1件 | - | - | - |
90万〜100万 | - | 1件 | - | - | - |
100万以上 | - | 1件 | 6件 | 4件 | 1件 |
エリア
六本木・赤坂
エリアを選択
絞り込み
間取り1DK~1LDK、賃料25万円~30万円