東京都港区西麻布の高級賃貸一覧(専有面積100㎡ 以上)
部屋数2件、 建物数2件
西麻布3243
東京メトロ日比谷線『六本木駅』から徒歩6分
1DK〜3LDK / 築16年
賃料: 165,000 〜 840,000円
販売価格: -
宅配ボックス
オートロック
写真 | 所在階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 管理・共益費 | 間取り/面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 840,000円 |
0.0ヶ月 0.0ヶ月 |
0円 20,000円 | 3LDK/104.97㎡ |
六本木コート
東京メトロ千代田線『乃木坂駅』から徒歩7分
2LDK〜3LDK / 築54年
賃料: 520,000 〜 850,000円
販売価格: -
オートロック
駐車場
バイク置き場
閑静な住宅街
写真 | 所在階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 管理・共益費 | 間取り/面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 830,000円 |
1.0ヶ月 1.0ヶ月 |
0円 0円 | 2LDK/107.25㎡ |
- «
- 1
- »
西麻布の賃料相場一覧表
1R~1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K以上 | |
---|---|---|---|---|---|
賃料相場 | 9.57万円 | 31.84万円 | 32.73万円 | 75.33万円 | - |
空室件数 | 25件 | 7件 | 11件 | 3件 | - |
10万以下 | 24件 | - | 4件 | - | - |
10万〜11万 | - | - | - | - | - |
11万〜12万 | - | - | - | - | - |
12万〜13万 | - | - | - | - | - |
13万〜14万 | - | - | - | - | - |
14万〜15万 | - | - | - | - | - |
15万〜16万 | - | - | - | - | - |
16万〜17万 | - | - | - | - | - |
17万〜18万 | - | - | - | - | - |
18万〜19万 | - | - | - | - | - |
19万〜20万 | - | - | - | - | - |
20万〜22万 | - | - | - | - | - |
22万〜24万 | - | - | - | - | - |
24万〜26万 | - | - | - | - | - |
26万〜28万 | - | - | - | - | - |
28万〜30万 | - | - | - | - | - |
30万〜35万 | 1件 | 7件 | 1件 | - | - |
35万〜40万 | - | - | 1件 | - | - |
40万〜45万 | - | - | 3件 | - | - |
45万〜50万 | - | - | 1件 | - | - |
50万〜60万 | - | - | - | - | - |
60万〜70万 | - | - | - | 1件 | - |
70万〜80万 | - | - | - | 1件 | - |
80万〜90万 | - | - | 1件 | 1件 | - |
90万〜100万 | - | - | - | - | - |
100万以上 | - | - | - | - | - |
絞り込み
西麻布
絞り込み条件
西麻布 変更