東京都港区の高級賃貸一覧(専有面積40㎡~50㎡、新築)
部屋数4件、 建物数2件
西麻布3243
東京メトロ日比谷線『六本木駅』から徒歩6分
1DK〜3LDK / 築16年
賃料: 165,000 〜 840,000円
販売価格: -
宅配ボックス
オートロック
写真 | 所在階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 管理・共益費 | 間取り/面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 319,000円 |
0.0ヶ月 0.0ヶ月 |
0円 20,000円 | 1LDK/46.33㎡ |
コンフォリア田町
都営浅草線『泉岳寺駅』から徒歩4分
1R〜3LDK / 築18年
賃料: 128,000 〜 585,000円
販売価格: -
宅配ボックス
オートロック
駐車場
バイク置き場
写真 | 所在階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 管理・共益費 | 間取り/面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 375,000円 |
1.0ヶ月 0.0ヶ月 |
0円 15,000円 | 1LDK/47.65㎡ |
- «
- 1
- »
港区の賃料相場一覧表
1R~1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K以上 | |
---|---|---|---|---|---|
賃料相場 | 8.82万円 | 30.56万円 | 54.98万円 | 84.5万円 | 147万円 |
空室件数 | 626件 | 87件 | 78件 | 27件 | 5件 |
10万以下 | 616件 | 36件 | 8件 | - | - |
10万〜11万 | 1件 | - | - | - | - |
11万〜12万 | 3件 | - | - | - | - |
12万〜13万 | 1件 | - | - | - | - |
13万〜14万 | - | - | - | - | - |
14万〜15万 | - | - | - | - | - |
15万〜16万 | - | - | - | - | - |
16万〜17万 | - | - | - | - | - |
17万〜18万 | 1件 | - | - | - | - |
18万〜19万 | - | - | - | - | - |
19万〜20万 | 1件 | - | - | - | - |
20万〜22万 | 1件 | - | - | - | - |
22万〜24万 | - | 1件 | 1件 | - | - |
24万〜26万 | - | 2件 | 1件 | - | - |
26万〜28万 | - | 1件 | - | - | - |
28万〜30万 | - | - | 2件 | - | - |
30万〜35万 | 2件 | 17件 | 8件 | - | - |
35万〜40万 | 2件 | 6件 | 17件 | 2件 | - |
40万〜45万 | 1件 | 4件 | 11件 | 3件 | - |
45万〜50万 | - | 4件 | 5件 | 3件 | - |
50万〜60万 | - | 9件 | 6件 | 3件 | - |
60万〜70万 | - | 7件 | 6件 | 3件 | - |
70万〜80万 | - | 2件 | 5件 | 2件 | - |
80万〜90万 | - | 1件 | 4件 | 4件 | - |
90万〜100万 | - | - | - | 2件 | - |
100万以上 | - | 1件 | 11件 | 8件 | 5件 |
エリア
港区
エリアを選択
絞り込み
専有面積40㎡~50㎡、新築