恵比寿・代官山・中目黒の高級中古マンション一覧(間取り1DK~1LDK・1R~1K)
部屋数1件、 建物数1件
ハイネス代官山
東急東横線『代官山駅』から徒歩3分
1LDK〜1LDK / 築44年
賃料: 155,000円
販売価格: 4,780万円
閑静な住宅街
写真 | 所在階 | 販売価額 | 管理費/修繕積立費 | 間取り/面積 | |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 4,780万円 |
14,300円 25,450円 | 1LDK / 41.39㎡ |
- «
- 1
- »
恵比寿・代官山・中目黒の売買相場一覧表
1R~1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K以上 | |
---|---|---|---|---|---|
賃料相場 | 2,142万円 | 2,533万円 | 2,529万円 | 8,800万円 | - |
空室件数 | 108件 | 22件 | 8件 | 1件 | - |
1千万以下 | 3件 | - | - | - | - |
1千万〜2千万 | 40件 | 3件 | 2件 | - | - |
2千万〜3千万 | 68件 | 19件 | 6件 | - | - |
3千万〜4千万 | - | - | - | - | - |
4千万〜5千万 | - | - | - | - | - |
5千万〜6千万 | - | - | - | - | - |
6千万〜7千万 | - | - | - | - | - |
7千万〜8千万 | - | - | - | - | - |
8千万〜9千万 | - | - | - | 1件 | - |
9千万〜1億 | - | - | - | - | - |
1億〜1.2億 | - | - | - | - | - |
1.2億〜1.4億 | - | - | - | - | - |
1.4億〜1.6億 | - | - | - | - | - |
1.6億〜1.8億 | - | - | - | - | - |
1.8億〜2億 | - | - | - | - | - |
2億〜2.5億 | - | - | - | - | - |
2.5億〜3億 | - | - | - | - | - |
3億〜3.5億 | - | - | - | - | - |
3.5億〜4億 | - | - | - | - | - |
4億〜4.5億 | - | - | - | - | - |
4.5億〜5億 | - | - | - | - | - |
5億以上 | - | - | - | - | - |
エリア
恵比寿・代官山・中目黒
エリアを選択
絞り込み
間取り1DK~1LDK・1R~1K