東京都渋谷区の高級中古マンション一覧(間取り1DK~1LDK、駅徒歩20分以内)
部屋数1件、 建物数1件
ハイネス代官山
東急東横線『代官山駅』から徒歩3分
1LDK〜1LDK / 築45年
賃料: 155,000円
販売価格: 4,780万円
閑静な住宅街
写真 | 所在階 | 販売価額 | 管理費/修繕積立費 | 間取り/面積 | |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 4,780万円 |
14,300円 25,450円 | 1LDK / 41.39㎡ |
- «
- 1
- »
渋谷区の売買相場一覧表
1R~1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K以上 | |
---|---|---|---|---|---|
賃料相場 | 1,977万円 | 2,386万円 | 2,337万円 | 1億6,840万円 | - |
空室件数 | 1125件 | 124件 | 67件 | 9件 | - |
1千万以下 | 84件 | 1件 | - | - | - |
1千万〜2千万 | 467件 | 39件 | 21件 | - | - |
2千万〜3千万 | 589件 | 87件 | 47件 | 7件 | - |
3千万〜4千万 | - | - | - | - | - |
4千万〜5千万 | 1件 | 1件 | - | - | - |
5千万〜6千万 | - | - | - | - | - |
6千万〜7千万 | - | - | - | - | - |
7千万〜8千万 | - | - | - | - | - |
8千万〜9千万 | - | - | - | - | - |
9千万〜1億 | - | - | - | - | - |
1億〜1.2億 | - | - | - | - | - |
1.2億〜1.4億 | - | - | - | - | - |
1.4億〜1.6億 | - | - | - | - | - |
1.6億〜1.8億 | - | - | - | - | - |
1.8億〜2億 | - | - | - | - | - |
2億〜2.5億 | - | - | - | - | - |
2.5億〜3億 | - | - | - | - | - |
3億〜3.5億 | - | - | - | - | - |
3.5億〜4億 | - | - | - | - | - |
4億〜4.5億 | - | - | - | 1件 | - |
4.5億〜5億 | - | - | - | - | - |
5億以上 | - | - | - | 1件 | - |
エリア
渋谷区
エリアを選択
絞り込み
間取り1DK~1LDK、駅徒歩20分以内