東京都渋谷区恵比寿西の高級中古マンション一覧
部屋数1件、 建物数1件
THE CONOE代官山
東急東横線『代官山駅』から徒歩1分
1K〜3LDK / 築8年
賃料: 160,000 〜 880,000円
販売価格: 6,990万 〜 8億8,000万円
大型駐車場
宅配ボックス
オートロック
バイク置き場
ラウンジ
写真 | 所在階 | 販売価額 | 管理費/修繕積立費 | 間取り/面積 | |
---|---|---|---|---|---|
13階 | 8億8,000万円 |
85,800円 24,900円 | 3LDK / 157.5㎡ |
- «
- 1
- »
恵比寿西の売買相場一覧表
1R~1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K以上 | |
---|---|---|---|---|---|
賃料相場 | 2,515万円 | - | 2,560万円 | 8億8,000万円 | - |
空室件数 | 15件 | - | 1件 | 1件 | - |
1千万以下 | - | - | - | - | - |
1千万〜2千万 | - | - | - | - | - |
2千万〜3千万 | 15件 | - | 1件 | - | - |
3千万〜4千万 | - | - | - | - | - |
4千万〜5千万 | - | - | - | - | - |
5千万〜6千万 | - | - | - | - | - |
6千万〜7千万 | - | - | - | - | - |
7千万〜8千万 | - | - | - | - | - |
8千万〜9千万 | - | - | - | - | - |
9千万〜1億 | - | - | - | - | - |
1億〜1.2億 | - | - | - | - | - |
1.2億〜1.4億 | - | - | - | - | - |
1.4億〜1.6億 | - | - | - | - | - |
1.6億〜1.8億 | - | - | - | - | - |
1.8億〜2億 | - | - | - | - | - |
2億〜2.5億 | - | - | - | - | - |
2.5億〜3億 | - | - | - | - | - |
3億〜3.5億 | - | - | - | - | - |
3.5億〜4億 | - | - | - | - | - |
4億〜4.5億 | - | - | - | - | - |
4.5億〜5億 | - | - | - | - | - |
5億以上 | - | - | - | 1件 | - |
絞り込み
恵比寿西
絞り込み条件
恵比寿西 変更