東京都渋谷区の高級中古マンション一覧(所在階5階~10階、築年数30年以内)
部屋数1件、 建物数1件
ジェノヴィア渋谷笹塚スカイガーデン
京王線『代田橋駅』から徒歩4分
1K〜1K / 築4年
賃料: 105,000 〜 128,500円
販売価格: 4,180万 〜 4,380万円
宅配ボックス
オートロック
バイク置き場
写真 | 所在階 | 販売価額 | 管理費/修繕積立費 | 間取り/面積 | |
---|---|---|---|---|---|
9階 | 4,180万円 |
10,200円 1,400円 | 1K / 33.47㎡ |
- «
- 1
- »
渋谷区の売買相場一覧表
1R~1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K以上 | |
---|---|---|---|---|---|
賃料相場 | 1,976万円 | 2,399万円 | 2,340万円 | 1億6,840万円 | - |
空室件数 | 1112件 | 122件 | 65件 | 9件 | - |
1千万以下 | 84件 | 1件 | - | - | - |
1千万〜2千万 | 463件 | 37件 | 20件 | - | - |
2千万〜3千万 | 581件 | 87件 | 46件 | 7件 | - |
3千万〜4千万 | - | - | - | - | - |
4千万〜5千万 | 1件 | 1件 | - | - | - |
5千万〜6千万 | - | - | - | - | - |
6千万〜7千万 | - | - | - | - | - |
7千万〜8千万 | - | - | - | - | - |
8千万〜9千万 | - | - | - | - | - |
9千万〜1億 | - | - | - | - | - |
1億〜1.2億 | - | - | - | - | - |
1.2億〜1.4億 | - | - | - | - | - |
1.4億〜1.6億 | - | - | - | - | - |
1.6億〜1.8億 | - | - | - | - | - |
1.8億〜2億 | - | - | - | - | - |
2億〜2.5億 | - | - | - | - | - |
2.5億〜3億 | - | - | - | - | - |
3億〜3.5億 | - | - | - | - | - |
3.5億〜4億 | - | - | - | - | - |
4億〜4.5億 | - | - | - | 1件 | - |
4.5億〜5億 | - | - | - | - | - |
5億以上 | - | - | - | 1件 | - |
エリア
渋谷区
エリアを選択
絞り込み
所在階5階~10階、築年数30年以内