東京都港区新橋の高級賃貸一覧(所在階30階以上、分譲賃貸マンション)
建物数0件
ご希望の条件に該当する物件はございませんでした。
お手数ですが、絞り込み条件の変更、または下記のリンクより再検索をお願い致します。
非公開物件も多数ご用意がございます。
是非、お問い合わせください。
新橋の賃料相場一覧表
1R~1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K以上 | |
---|---|---|---|---|---|
賃料相場 | 8.63万円 | - | 38.5万円 | - | - |
空室件数 | 3件 | - | 1件 | - | - |
10万以下 | 3件 | - | - | - | - |
10万〜11万 | - | - | - | - | - |
11万〜12万 | - | - | - | - | - |
12万〜13万 | - | - | - | - | - |
13万〜14万 | - | - | - | - | - |
14万〜15万 | - | - | - | - | - |
15万〜16万 | - | - | - | - | - |
16万〜17万 | - | - | - | - | - |
17万〜18万 | - | - | - | - | - |
18万〜19万 | - | - | - | - | - |
19万〜20万 | - | - | - | - | - |
20万〜22万 | - | - | - | - | - |
22万〜24万 | - | - | - | - | - |
24万〜26万 | - | - | - | - | - |
26万〜28万 | - | - | - | - | - |
28万〜30万 | - | - | - | - | - |
30万〜35万 | - | - | - | - | - |
35万〜40万 | - | - | 1件 | - | - |
40万〜45万 | - | - | - | - | - |
45万〜50万 | - | - | - | - | - |
50万〜60万 | - | - | - | - | - |
60万〜70万 | - | - | - | - | - |
70万〜80万 | - | - | - | - | - |
80万〜90万 | - | - | - | - | - |
90万〜100万 | - | - | - | - | - |
100万以上 | - | - | - | - | - |
エリア
新橋
エリアを選択
絞り込み
所在階30階以上、分譲賃貸マンション