東京都港区西麻布の高級賃貸一覧(賃料50万円~70万円、築年数20年以内)
部屋数1件、 建物数1件
西麻布3243
東京メトロ日比谷線『六本木駅』から徒歩6分
1DK〜3LDK / 築16年
賃料: 165,000 〜 840,000円
販売価格: -
宅配ボックス
オートロック
写真 | 所在階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 管理・共益費 | 間取り/面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 650,000円 |
0.0ヶ月 0.0ヶ月 |
0円 20,000円 | 3LDK/87.9㎡ |
- «
- 1
- »
西麻布の賃料相場一覧表
1R~1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K以上 | |
---|---|---|---|---|---|
賃料相場 | 9.57万円 | 31.84万円 | 32.73万円 | 75.33万円 | - |
空室件数 | 25件 | 7件 | 11件 | 3件 | - |
10万以下 | 24件 | - | 4件 | - | - |
10万〜11万 | - | - | - | - | - |
11万〜12万 | - | - | - | - | - |
12万〜13万 | - | - | - | - | - |
13万〜14万 | - | - | - | - | - |
14万〜15万 | - | - | - | - | - |
15万〜16万 | - | - | - | - | - |
16万〜17万 | - | - | - | - | - |
17万〜18万 | - | - | - | - | - |
18万〜19万 | - | - | - | - | - |
19万〜20万 | - | - | - | - | - |
20万〜22万 | - | - | - | - | - |
22万〜24万 | - | - | - | - | - |
24万〜26万 | - | - | - | - | - |
26万〜28万 | - | - | - | - | - |
28万〜30万 | - | - | - | - | - |
30万〜35万 | 1件 | 7件 | 1件 | - | - |
35万〜40万 | - | - | 1件 | - | - |
40万〜45万 | - | - | 3件 | - | - |
45万〜50万 | - | - | 1件 | - | - |
50万〜60万 | - | - | - | - | - |
60万〜70万 | - | - | - | 1件 | - |
70万〜80万 | - | - | - | 1件 | - |
80万〜90万 | - | - | 1件 | 1件 | - |
90万〜100万 | - | - | - | - | - |
100万以上 | - | - | - | - | - |
エリア
西麻布
エリアを選択
絞り込み
賃料50万円~70万円、築年数20年以内