東京都港区の高級賃貸一覧(所在階15階~20階、賃料25万円~30万円)
部屋数1件、 建物数1件
六本木ビュータワー
東京メトロ日比谷線『神谷町駅』から徒歩5分
1R〜2LDK / 築31年
賃料: 149,000 〜 349,000円
販売価格: -
宅配ボックス
駐車場
閑静な住宅街
タワーマンション
オートロック
写真 | 所在階 | 賃料 | 敷金/礼金 | 管理・共益費 | 間取り/面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|
19階 | 253,000円 |
2.0ヶ月 0.0ヶ月 |
0円 0円 | 2DK/49.3㎡ |
- «
- 1
- »
港区の賃料相場一覧表
1R~1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K以上 | |
---|---|---|---|---|---|
賃料相場 | 8.8万円 | 30.11万円 | 54.67万円 | 84.99万円 | 143万円 |
空室件数 | 643件 | 83件 | 75件 | 28件 | 5件 |
10万以下 | 633件 | 36件 | 8件 | - | - |
10万〜11万 | 1件 | - | - | - | - |
11万〜12万 | 3件 | - | - | - | - |
12万〜13万 | 1件 | - | - | - | - |
13万〜14万 | - | - | - | - | - |
14万〜15万 | - | - | - | - | - |
15万〜16万 | - | - | - | - | - |
16万〜17万 | - | - | - | - | - |
17万〜18万 | 1件 | - | - | - | - |
18万〜19万 | - | - | - | - | - |
19万〜20万 | 1件 | - | - | - | - |
20万〜22万 | 1件 | - | - | - | - |
22万〜24万 | - | 1件 | 1件 | - | - |
24万〜26万 | - | 2件 | 1件 | - | - |
26万〜28万 | - | 1件 | - | - | - |
28万〜30万 | - | - | 2件 | - | - |
30万〜35万 | 2件 | 13件 | 9件 | - | - |
35万〜40万 | 2件 | 6件 | 17件 | 2件 | - |
40万〜45万 | 1件 | 4件 | 11件 | 4件 | - |
45万〜50万 | - | 5件 | 4件 | 4件 | - |
50万〜60万 | - | 10件 | 4件 | 4件 | - |
60万〜70万 | - | 5件 | 6件 | 3件 | - |
70万〜80万 | - | 2件 | 4件 | 3件 | - |
80万〜90万 | - | 1件 | 4件 | 3件 | - |
90万〜100万 | - | - | - | 1件 | - |
100万以上 | - | 1件 | 11件 | 8件 | 5件 |
エリア
港区
エリアを選択
絞り込み
所在階15階~20階、賃料25万円~30万円