渋谷・松涛の高級中古マンション一覧(所在階1階のみ、オートロック)
部屋数1件、 建物数1件
プラウド松濤
京王井の頭線『神泉駅』から徒歩6分
3LDK〜3LDK / 築16年
賃料: -
販売価格: 4億4,780万円
低層マンション
24時間管理
宅配ボックス
オートロック
駐車場
写真 | 所在階 | 販売価額 | 管理費/修繕積立費 | 間取り/面積 | |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 4億4,780万円 |
67,750円 61,950円 | 3LDK / 148.06㎡ |
- «
- 1
- »
渋谷・松涛の売買相場一覧表
1R~1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K以上 | |
---|---|---|---|---|---|
賃料相場 | 2,333万円 | 2,700万円 | - | 4億4,780万円 | - |
空室件数 | 33件 | 1件 | - | 1件 | - |
1千万以下 | - | - | - | - | - |
1千万〜2千万 | 9件 | - | - | - | - |
2千万〜3千万 | 24件 | 1件 | - | - | - |
3千万〜4千万 | - | - | - | - | - |
4千万〜5千万 | - | - | - | - | - |
5千万〜6千万 | - | - | - | - | - |
6千万〜7千万 | - | - | - | - | - |
7千万〜8千万 | - | - | - | - | - |
8千万〜9千万 | - | - | - | - | - |
9千万〜1億 | - | - | - | - | - |
1億〜1.2億 | - | - | - | - | - |
1.2億〜1.4億 | - | - | - | - | - |
1.4億〜1.6億 | - | - | - | - | - |
1.6億〜1.8億 | - | - | - | - | - |
1.8億〜2億 | - | - | - | - | - |
2億〜2.5億 | - | - | - | - | - |
2.5億〜3億 | - | - | - | - | - |
3億〜3.5億 | - | - | - | - | - |
3.5億〜4億 | - | - | - | - | - |
4億〜4.5億 | - | - | - | 1件 | - |
4.5億〜5億 | - | - | - | - | - |
5億以上 | - | - | - | - | - |
エリア
渋谷・松涛
エリアを選択
絞り込み
所在階1階のみ、オートロック