東京都品川区の高級中古マンション一覧(間取り2K~2LDK、販売価格5億円 以上)
建物数0件
ご希望の条件に該当する物件はございませんでした。
お手数ですが、絞り込み条件の変更、または下記のリンクより再検索をお願い致します。
非公開物件も多数ご用意がございます。
是非、お問い合わせください。
品川区の売買相場一覧表
1R~1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K以上 | |
---|---|---|---|---|---|
賃料相場 | 2,006万円 | 2,256万円 | 2,251万円 | 2,425万円 | - |
空室件数 | 1498件 | 331件 | 207件 | 18件 | - |
1千万以下 | 96件 | 4件 | 2件 | - | - |
1千万〜2千万 | 572件 | 104件 | 87件 | 3件 | - |
2千万〜3千万 | 844件 | 235件 | 119件 | 16件 | - |
3千万〜4千万 | 1件 | - | - | - | - |
4千万〜5千万 | - | - | - | - | - |
5千万〜6千万 | - | - | - | - | - |
6千万〜7千万 | - | - | - | - | - |
7千万〜8千万 | - | - | - | - | - |
8千万〜9千万 | - | - | - | - | - |
9千万〜1億 | - | - | - | - | - |
1億〜1.2億 | - | - | - | - | - |
1.2億〜1.4億 | - | - | - | - | - |
1.4億〜1.6億 | - | - | - | - | - |
1.6億〜1.8億 | - | - | - | - | - |
1.8億〜2億 | - | - | - | - | - |
2億〜2.5億 | - | - | - | - | - |
2.5億〜3億 | - | - | - | - | - |
3億〜3.5億 | - | - | - | - | - |
3.5億〜4億 | - | - | - | - | - |
4億〜4.5億 | - | - | - | - | - |
4.5億〜5億 | - | - | - | - | - |
5億以上 | - | - | - | - | - |
エリア
品川区
エリアを選択
絞り込み
間取り2K~2LDK、販売価格5億円 以上