東京都港区新橋の高級中古マンション一覧(所在階1階のみ、販売価格3億円~4億円)
建物数0件
ご希望の条件に該当する物件はございませんでした。
お手数ですが、絞り込み条件の変更、または下記のリンクより再検索をお願い致します。
非公開物件も多数ご用意がございます。
是非、お問い合わせください。
新橋の売買相場一覧表
1R~1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K以上 | |
---|---|---|---|---|---|
賃料相場 | 2,030万円 | - | - | - | - |
空室件数 | 24件 | - | - | - | - |
1千万以下 | - | - | - | - | - |
1千万〜2千万 | 13件 | - | - | - | - |
2千万〜3千万 | 11件 | - | - | - | - |
3千万〜4千万 | - | - | - | - | - |
4千万〜5千万 | - | - | - | - | - |
5千万〜6千万 | - | - | - | - | - |
6千万〜7千万 | - | - | - | - | - |
7千万〜8千万 | - | - | - | - | - |
8千万〜9千万 | - | - | - | - | - |
9千万〜1億 | - | - | - | - | - |
1億〜1.2億 | - | - | - | - | - |
1.2億〜1.4億 | - | - | - | - | - |
1.4億〜1.6億 | - | - | - | - | - |
1.6億〜1.8億 | - | - | - | - | - |
1.8億〜2億 | - | - | - | - | - |
2億〜2.5億 | - | - | - | - | - |
2.5億〜3億 | - | - | - | - | - |
3億〜3.5億 | - | - | - | - | - |
3.5億〜4億 | - | - | - | - | - |
4億〜4.5億 | - | - | - | - | - |
4.5億〜5億 | - | - | - | - | - |
5億以上 | - | - | - | - | - |
エリア
新橋
エリアを選択
絞り込み
所在階1階のみ、販売価格3億円~4億円