東京都港区の高級中古マンション一覧(販売価格4000万円~5000万円、リビング~10帖)
部屋数1件、 建物数1件
南麻布プラザ
東京メトロ南北線『麻布十番駅』から徒歩9分
1K〜2DK / 築46年
賃料: -
販売価格: 3,480万 〜 4,200万円
低層マンション
写真 | 所在階 | 販売価額 | 管理費/修繕積立費 | 間取り/面積 | |
---|---|---|---|---|---|
9階 | 4,200万円 |
9,180円 13,440円 | 2DK / 38.41㎡ |
- «
- 1
- »
港区の売買相場一覧表
1R~1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K以上 | |
---|---|---|---|---|---|
賃料相場 | 2,117万円 | 2,420万円 | 2,689万円 | 2,808万円 | - |
空室件数 | 1350件 | 141件 | 76件 | 5件 | - |
1千万以下 | 26件 | - | - | - | - |
1千万〜2千万 | 582件 | 39件 | 5件 | - | - |
2千万〜3千万 | 756件 | 116件 | 70件 | 5件 | - |
3千万〜4千万 | 1件 | - | - | - | - |
4千万〜5千万 | - | - | 1件 | - | - |
5千万〜6千万 | - | - | - | - | - |
6千万〜7千万 | - | - | - | - | - |
7千万〜8千万 | - | - | - | - | - |
8千万〜9千万 | - | - | - | - | - |
9千万〜1億 | - | - | - | - | - |
1億〜1.2億 | - | - | - | - | - |
1.2億〜1.4億 | - | - | - | - | - |
1.4億〜1.6億 | - | - | - | - | - |
1.6億〜1.8億 | - | - | - | - | - |
1.8億〜2億 | - | - | - | - | - |
2億〜2.5億 | - | - | - | - | - |
2.5億〜3億 | - | - | - | - | - |
3億〜3.5億 | - | - | - | - | - |
3.5億〜4億 | - | - | - | - | - |
4億〜4.5億 | - | - | - | - | - |
4.5億〜5億 | - | - | - | - | - |
5億以上 | - | - | - | - | - |
エリア
港区
エリアを選択
絞り込み
販売価格4000万円~5000万円、リビング~10帖